^ TOP
PŘEDSEDNICTVO ŽUPY Dr. JINDRY VANÍČKA (2007 - 2010)
| Funkce | Jméno | TJ | Telefon |
| Starosta | Bohuslav Němec | Sokol Maloměřice-Obřany | 548 530 475, 604 328 945 |
| Místostarosta | Ing. Oldřich Pařízek | Sokol Babice nad Svitavou | 545 237 240 |
| Jednatel | Jana Švestková | Sokol Židenice | 548 538 272, 732 547 123 |
| Náčelnice | Zdenka Drtilová | Sokol Královo Pole | 721 866 214 |
| Náčelník | Vladimír Flodr | Sokol Židenice | 544 210 738, 723 932 563 |
| Předsedkyně odboru sportů | Mgr. Hanne Langová | Sokol Královo Pole | 549 248 440, 602 582 218 |
| Vzdělavatelka | |||
| Matrikářka | |||
| Zapisovatelka | Eva Olešovská | Sokol Řícmanice | 737 199 952 |
| Zdravotnice | MUDr. Alena Mušková | Sokol Černá Pole | 545 576 983 |
| Člen | Petr Bartoň | Sokol Židenice | 777 550 203 |
| Člen | Ing. Jan Rychlovský | Sokol Židenice | 602 546 234 |
| Člen | Květa Svobodová | Sokol Židenice | 608 460 321 |
| Člen | Pavel Rafaj | Sokol Podolí u Brna | 544 247 641 |
| Člen | Miroslav Svědínek | Sokol Adamov | 602 732 235 |
KONTROLNÍ KOMISE (2007 - 2010)
| Funkce | Jméno | TJ | Telefon |
| Předseda | Táňa Svobodová | Sokol Brno IV. | 604 742 507 |
| Člen | Milada Jandová | Sokol Bílovice | 545 227 216 |
| Člen | Jan Jurečka | Sokol Židenice | 548 538 272 |
| Člen | Hana Pospíšilová | Sokol Brno V. | 546 212 732 |
| Člen | Helena Ryšková | Sokol Brno V. | 546 220 815 |
Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka